Op deze pagina staat een overzicht van alle fondsen met hun optie series met interval in
-maand
-week
-dag
fonds | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fonds | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
aex xnl | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
aalberts | v | v | v | v | v | |||||||
abn amro | v | v | v | v | v | v | ||||||
amd | v | v | v | v | v | |||||||
aegon | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
ageas | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
ahold | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
airfrance-klm | v | v | v | v | v | v | ||||||
akzo | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
altice | v | v | v | v | v | v | ||||||
aperam | v | v | v | v | v | v | ||||||
arcadis | v | v | v | v | v | |||||||
arcelor mittal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
asmi | v | v | v | v | v | |||||||
asml | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
bam | v | v | v | v | v | v | ||||||
binckbank | v | v | v | v | v | v | ||||||
boskalis | v | v | v | v | v | v | ||||||
brunel | v | v | v | v | v | |||||||
corbion | v | v | v | v | v | |||||||
dsm | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
fugro | v | v | v | v | v | v | ||||||
gemalto | v | v | v | v | v | v | ||||||
heijmans | v | v | v | v | v | |||||||
heineken | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
ing | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
kpn | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
nsi | v | v | v | v | ||||||||
nn | v | v | v | v | v | v | ||||||
ordina | v | v | v | v | v | |||||||
philips nv | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
postnl | v | v | v | v | v | v | ||||||
randstad | v | v | v | v | v | v | ||||||
relx | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
royal dutch | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
smb offshore | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
sns reaal | v | v | v | v | v | v | ||||||
tkh group | v | v | v | |||||||||
ten cate | v | v | v | v | v | |||||||
tnt express | v | v | v | v | v | v | ||||||
tomtom | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
unibail rodamco | v | v | v | v | v | v | ||||||
unilever | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
vopak | v | v | v | v | v | |||||||
wereldhave | v | v | v | v | v | v | ||||||
wessanen | v | v | v | v | v | |||||||
wolters kluwer | v | v | v | v | v | v | v | v |
fonds | week 1 | week 2 | week 4 | week 5 | |
---|---|---|---|---|---|
fonds | week 1 | week 2 | week 4 | week 5 | |
aex xnl | v | v | v | v | |
abn | v | v | v | v | |
aegon | v | v | v | v | |
ahold | v | v | v | v | |
arcelor mittal | v | v | v | v | |
dsm | v | v | v | v | |
ing | v | v | v | v | |
philips | v | v | v | v | |
royal dutch | v | v | v | v | |
unilever | v | v | v | v |
aex xnl | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | a21 | a22 | a23 | a24 | a25 | a26 | a27 | a28 | a29 | a30 | a31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De notering van de dag- week- en maandopties:
de maand opties worden genoemd naar de maand waarin ze expireren, de fondsen bij naam en de aex begint met XNL Alle mij bekende brokers noemen de week opties óf W óf AX
De dag opties beginnen met XNL of met de letter A
De derde vrijdag is normaal gesproken de maand expiratie, daarom is er dus geen week 4
Op vrijdag is er dus óf de maand óf de week expiratie, daarom is er op vrijdag geen dag optie.